山东省区域,中建股份2023年门禁系统设备山东省区域联采中标单位汇总表
山东省区域,中建股份2023年门禁系统设备山东省区域联采中标单位 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
2 | 河南省赢普智能化工程有限公司 | 霍小博 | 13938450227 |
3 | 山东伯根电子科技有限公司 | 韩梦君 | 13164045588 |
4 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
5 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
6 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
7 | 兰笺(苏州)科技有限公司 | 乔正宇 | 18862279372 |
8 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
9 | 天津达文智造电子商务有限公司 | 陈楠 | 15620027979 |
10 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
11 | 中建正大科技有限公司 | 白艳琴 | 18601043693 |
12 | 北京青腾数码科技有限公司 | 王超 | 13911311133 |
13 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
14 | 安徽安才智能科技有限公司 | 殷超 | 18156055918 |
15 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
16 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 陈斌 | 15351713266 |
17 | 杭州骏鹏科技有限公司 | 张泠 | 13116749413 |
18 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
19 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 张伟 | 17328617380 |
20 | 河南众万电子科技有限公司 | 万涛 | 18937175513 |
21 | 济南志美电子科技有限公司 | 张超 | 15588822226 |
22 | 西安众山电子科技有限公司 | 山育泉 | 18189298818 |
23 | 西安凌耀电子科技有限公司 | 赵英杰 | 18992809350 |
24 | 青岛夯拓建设科技有限公司 | 张旭 | 18105429109 |
25 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
26 | 江苏惠工数据科技有限公司 | 沈卫华 | 15651387001 |
27 | 山东远硕信息技术有限公司 | 欧哲霖 | 13953132581 |
28 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
29 | 天津欣智慧智能科技有限公司 | 席紫寒 | 18622112202 |
30 | 安徽中筑物联网科技有限公司 | 闫锋 | 13955897712 |
31 | 山东英业达电子科技有限公司 | 郑娜娜 | 18661879809 |
32 | 安徽省瞳声科技有限公司 | 崔玉利 | 13866746324 |
33 | 济南泰硕电子科技有限公司 | 郭振江 | 18653155026 |
34 | 品茗科技股份有限公司 | 江成飞 | 13093775268 |
35 | 陕西中海科创建筑工程有限公司 | 董振鹏 | 15114889289 |
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!