智慧工地建设调查表(基础项) | |||||||||||||
已经具备的设备情况 | |||||||||||||
序号 | 类别 | 基础要求明细 | 分值 | 分值权重 | 得分 | 品牌 | 型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 参数简介 | 备注 | |
7.1 | 项目人员管理 | 1 | 人员管理系统实现实名制管理,包括劳务工人、特种作业人员以及施工单位项目管 理人员。 | 20 | 15% | 3 | |||||||
2 | 人员管理系统具备人员信息管理、考勤管理、门禁管理、人脸识别比对、信息统计 与上传等功能。 | 10 | 1.5 | ||||||||||
3 | 人员管理系统的人员信息齐全,应包括基本信息、合同信息、行为信息、班组信息、 出勤信息等。 | 10 | 1.5 | ||||||||||
4 | 人员管理系统具备相应的人员信息采集、识别、管理等设备,并满足以下要求: ①具备人员身份鉴别终端、人脸识别终端和门禁考勤等设备;(5 分) ②具备从业人员身份证信息采集、人脸信息采集、工时统计、从业人员资格核验以 及操作权限判别等功能;(15 分) ③施工现场主要人员出入口具备支持人脸识别的门禁考勤设备。(10 分) | 30 | 4.5 | ||||||||||
5 | 安全教育系统应具备对从业人员安全教育培训的信息化功能,并满足以下要求: ①具备从业人员安全教育在线学习、培训教育课程管理、培训教育数据统计分析功 能;(10 分) ②项目生活区、办公区、人员出入口等区域设置信息化安全教育设施;(10 分) ③具备对安全教育培训计划、执行情况的全过程记录、查询等功能。(10 分) | 20 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
7.2 | 视频监控管理 | 1 | 视频监控应覆盖工地主要出入口、主干道路、制高点、施工危险区域、堆料库区等 重点区域。 | 20 | 15% | 3 | 0 | ||||||
2 | 视频监控系统具备实时显示、远程查看、视频存储、夜间监控、设备管理、权限管 理等功能。 | 20 | 3 | 0 | |||||||||
3 | 视频监控系统监控画面应包括: 人员外部特征、行为、位置等信息;材料位置、机械设备运行、车辆进出信息; 施工进度、场容场貌等。 | 20 | 3 | 0 | |||||||||
4 | 智能监控系统应具备智能分析功能,并符合下列要求: ①具备未佩戴安全帽、未穿反光背心及明烟明火等场景智能识别报警功能;(20 分) ②具备高空制高点自动扫描,形成全景拼图,实现图像测量;(10 分) ③支持自动抓拍留存影像资料,报警信息自动推送管理人员并上传至智慧工地管理 平台。(10 分) | 30 | 4.5 | 0 | 0 | ||||||||
7.3 | 危大工程监管 | 1 | 现场所有塔机、升降机均应安装司机识别设备,司机认证信息上传管理平台。 | 10 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | |||||
塔机监测2、3 | 1、具备实时监测塔机各项运行参数的功能,参数信息包括重量、力矩、高度、 幅度、回转角度、起升和回转速度、风速等。(15分) 2、具备运行异常报警和信息推送功能;具备防止群塔作业发生碰撞的功能; 具备控制吊钩避让固定障碍物的单机区域限制功能。(15分) | 30 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
吊钩可视:3、4 | 具备自动追踪、远程查看、实时查看、数据留存等功能。(10分) 实现视频信息覆盖起吊作业全过程,无视野盲区。(5分) | 15 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
升降机监测 | 轿厢内宜具备视频监控功能;应实时监测升降机的各项运行参数的功能,运 行参数包含监测载重、轿厢倾斜度、起升高度、运行速度等;异常报警和信 息推送功能 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
高支模监测 | 实现对高支模施工过程中模板沉降、立杆轴力、杆件倾角、支架整体水平位 移等情况的实时监测、统计分析、远程预警功能。(10分) 危险性较大的部位具备相应的监测传感器,其布置位置及数量符合专项方案 规定。(5分) | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
深基坑监测 | 实现对位移、沉降、地下水位、应力等数据变化实时监测、统计分析、远程 预警功能。(10分) 危险性较大的部位具备相应的监测设备,其布置位置及数量符合专项方案规 定。(5分) | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 现场物料管理 | 管理平台具备相关检验检测数据的留存、统计、查询、分析及偏差预警功能。 | 20 | 10% | 0 | 0 | 0 | ||||||
具备智能物料功能,实现在物料现场验收时,对进入车辆统一调度和称重,并自动计 算货物重量,同时数据上传至管理平台。 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||
具备钢筋智能点检功能,可通过 AI 技术,实现自动识别钢筋数量,同时数据上传至 管理平台。 | 20 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
具备见证取样检测功能,实现对进场材料复试取样、见证送检、试验检测、结果认证、 不合格反馈等全流程记录。 | 20 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
现场应及时对各强度等级混凝土取样,做到一标一码,实现质量追踪。 | 20 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 绿色施工管理 | 工地现场根据周边环境和现场施工情况部署环境监测设备,实现对环境数据的实 时监测。 | 20 | 10% | 2 | ||||||||
具备智能监测用电消耗数据的能力,并提供用电数据统计、分析、预警、检索功 能。 | 20 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
具备智能监测用水消耗数据的能力,并提供用水数据统计、分析、预警、检索功 能。 | 20 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
做到建筑垃圾分类,有效减少施工过程建筑垃圾产生和排放,满足施工现场建筑 垃圾排放量的相关要求。 | 15 | 1.5 | 0 | ||||||||||
自动喷淋设备具备与扬尘监测系统联动控制的功能,实现自主降尘和定时控制。 且建筑工地四周围挡的喷淋喷头间距不大于 3.5 米。 | 15 | 1.5 | 0 | ||||||||||
洗车平台设置监控摄像头,实现对进出车辆洗车情况的视频监控,相关数据上传 管理平台。 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||
6 | 安全隐患排查 | 支持移动设备进行安全隐患发起、整改、复查的闭环管理功能。 | 30 | 10% | 3 | 0 | |||||||
具备对安全隐患排查数据的信息统计、分析、超期预警、信息推送等功能。 | 20 | 2 | |||||||||||
具备风险等级分类管理功能,并形成风险分级管控图表。 | 30 | 3 | |||||||||||
可在移动端、PC 端对安全隐患数据进行记录、查询。 | 20 | 2 | |||||||||||
合计 | |||||||||||||
加权项系数 | 0.85 | ||||||||||||
基础项得分 | 0 | ||||||||||||
智慧工地建设清单(推广项) | |||||||||||||
分类 | 明细 | 分值 | 分值权重 | 得分 | 品牌 | 型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 参数 | 备注 | ||
1 | 安全管理 | 钢丝绳损伤监测 | 0.5 | ||||||||||
塔机激光定位系统 | 0.5 | ||||||||||||
塔机升降安全监测 | 1 | ||||||||||||
智能螺栓监测 | 0.5 | ||||||||||||
卸料平台监测 | 0.5 | ||||||||||||
外墙脚手架监测 | 1 | ||||||||||||
智能临边防护网监测 | 1 | ||||||||||||
施工临电箱监测 | 0.5 | ||||||||||||
智能烟感 | 0.5 | ||||||||||||
测距巡到位系统 | 0.5 | ||||||||||||
吊篮监测 | 1 | ||||||||||||
安全教育一体机 | 0.5 | ||||||||||||
智能安全帽 | 1 | 0 | |||||||||||
2 | 质量管理 | 大体积混凝土测温 | 1 | ||||||||||
实测实量 | 0.5 | ||||||||||||
标养室监测 | 0.5 | 0 | |||||||||||
结构混凝土质量 | 0.5 | ||||||||||||
3 | 智能建造应用 | 建筑机器人 | 1 | ||||||||||
放样机器人 | 1 | ||||||||||||
车辆清洗 AI 识别 | 1 | ||||||||||||
装配式建筑推广 | 1 | ||||||||||||
BIM 模型可视化--数据对接 | 0.5 | ||||||||||||
BIM5D 应用--数据导入 | 0.5 | ||||||||||||
智慧图纸--数据导入 | 0.5 | ||||||||||||
4 | 科技创新 | 5G 工程应用场景 | 1 | ||||||||||
5G+AR 眼镜巡检交互系统 | 0.5 | ||||||||||||
智能广播 | 0.5 | ||||||||||||
三维激光扫描仪 | 1 | ||||||||||||
无人机应用 | 1 | ||||||||||||
区块链应用 | 1 | ||||||||||||
合计推广项 | 0 | ||||||||||||
1 | 智慧化工地管理平台 | 1、 智慧化工地平台的组成可包括:项目信息管理、人员管理、物资管理、施工机械设备管理、进度管理、 质量管理、 安全管理、环境监测与治理、能源管理、视频管理、BIM 应用管理等功能,系统性能保证良好运转 2、 工地现场网络接入带宽应满足相关通信设备、 应用终端网络带宽要求 3、 通信网络应覆盖工地主要区域,包括施工现场办公区域、 生活区域、 施工区域 等 4、 施工现场的相关信息处理、 存储、 传输设备应有防止干扰的措施,并与强电分离 5、 具有数据存储、 调取、上传功能 6、 平台宜具备企业各层级协同管理、资源共享能力 7、 平台宜实现信息化大数据可视化管控的能力 | 0 | ||||||||||
综合评价(基础项+推广项)整体得分 | |||||||||||||
项目建设整体费用合计 | 0 | 包括基础项、推广项、平台租赁三项费用 |
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!